Nhu cầu sử dụng ống kẽm trong xây dựng và các ngành công nghiệp ngày càng tăng cao, và để đáp ứng nhu cầu này, Hòa Phát cung cấp những sản phẩm chất lượng cao với giá trị kinh tế. Dưới đây là chi tiết bảng báo giá ống kẽm Hòa Phát mới nhất năm 2024, mang đến sự minh bạch và hiểu biết đầy đủ. Mời các bạn cùng theo dõi.
Sản phẩm ống kẽm Hòa Phát
Ống kẽm Hòa Phát có khả năng chống gỉ sét cao hơn so với ống thép đen. Bên cạnh đó, khả năng chịu nhiệt và lực cũng vô cùng vượt trội. Chính vì vậy, ống kẽm Hòa Phát thường được sử dụng trong hệ thống đường ống PCCC.
Để đem đến cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, ống kẽm Hòa Phát được xử lý qua nhiều công đoạn. Từ khâu xử lý thép (rửa sạch bằng hóa chất), sau đó đun nóng và làm mát bằng nước/ không khí. Khi ống thép đã tạo hình sẽ cho tiếp xúc với CO, O2, H2O nhằm tạo ra phản ứng hóa học, tạo nên một lớp muối kẽm cacbonat (ZnCO3) bền, có tác dụng bảo vệ sản phẩm, chống gỉ sét cực kỳ tốt.
Ống kẽm Hòa Phát có kích thước đa dạng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với những đặc điểm ưu việt, sản phẩm này có ứng dụng đa dạng như sử dụng trong các công trình dân dụng, làm ống dẫn khí, nước thải, nước sạch, xăng dầu, khí hóa lỏng…
NT STeel – đơn vị cung cấp ống kẽm Hòa Phát uy tín,tin cậy
NT Steel là nhà phân phối Ống Kẽm Hòa Phát tại Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Công ty chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính các sản phẩm của nhà máy ống thép Hòa Phát. Với Phương châm “Khách hàng là nền tảng doanh nghiệp” chúng tôi cam kết:
- Bán đúng giá niêm yết
- Bán đúng độ dày
- Giao hàng nhanh chóng
- Chế độ hậu mãi tốt
- Để biết thêm chi tiết về sản phẩm của chúng tôi, Quý khách vui lòng truy cập website: https://thepnt.vn
Ống kẽm Hòa Phát được tập đoàn Hòa Phát sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Anh, với sản lượng không ngừng gia tăng hàng năm, sản lượng thép Hòa Phát đã từng bước vượt xa sản lượng thép Hoa Sen, đã và đang dẫn đầu thị trường thép tôn mạ tại khu vực đông nam bộ nó riêng và cả nước nói chung. Hòa Phát dần khẳng định vị trí số một trên thị trường Việt Nam và cả Quốc tế.
Chi tiết bảng báo giá ống kẽm Hòa Phát mới nhất năm 2024
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống mạ kẽm D12.7 | 1 | 1.73 | 14,55 | 25.172 ₫ |
1.1 | 1.89 | 14,55 | 27.500 ₫ | |
1.2 | 02.04 | 14,55 | 29.682 ₫ | |
Ống mạ kẽm D15.9 | 1 | 2.2 | 14,55 | 32.010 ₫ |
1.1 | 2.41 | 14,55 | 35.066 ₫ | |
1.2 | 2.61 | 14,55 | 37.976 ₫ | |
1.4 | 3 | 14,55 | 43.650 ₫ | |
1.5 | 3.2 | 14,55 | 46.560 ₫ | |
1.8 | 3.76 | 14,55 | 54.708 ₫ | |
Ống mạ kẽm D21.2 | 1 | 2.99 | 14,55 | 43.505 ₫ |
1.1 | 3.27 | 14,55 | 47.579 ₫ | |
1.2 | 3.55 | 14,55 | 51.653 ₫ | |
1.4 | 4.1 | 14,55 | 59.655 ₫ | |
1.5 | 4.37 | 14,55 | 63.584 ₫ | |
1.8 | 5.17 | 14,55 | 75.224 ₫ | |
2 | 5.68 | 14,55 | 82.644 ₫ | |
2.3 | 6.43 | 14,55 | 93.557 ₫ | |
2.5 | 6.92 | 14,55 | 100.686 ₫ | |
Ống mạ kẽm D26.65 | 1 | 3.8 | 14,55 | 55.290 ₫ |
1.1 | 4.16 | 14,55 | 60.528 ₫ | |
1.2 | 4.52 | 14,55 | 65.766 ₫ | |
1.4 | 5.23 | 14,55 | 76.097 ₫ | |
1.5 | 5.58 | 14,55 | 81.189 ₫ | |
1.8 | 6.62 | 14,55 | 96.321 ₫ | |
2 | 7.29 | 14,55 | 106.070 ₫ | |
2.3 | 8.29 | 14,55 | 120.620 ₫ | |
2.5 | 8.93 | 14,55 | 129.932 ₫ | |
Ống thép mạ kẽm D33.5 | 1 | 4.81 | 14,55 | 69.986 ₫ |
1.1 | 5.27 | 14,55 | 76.979 ₫ | |
1.2 | 5.74 | 14,55 | 83.517 ₫ | |
1.4 | 6.65 | 14,55 | 96.758 ₫ | |
1.5 | 7.1 | 14,55 | 103.305 ₫ | |
1.8 | 8.44 | 14,55 | 122.802 ₫ | |
2 | 9.32 | 14,55 | 135.606 ₫ | |
2.3 | 10.62 | 14,55 | 154.521 ₫ | |
2.5 | 11.47 | 14,55 | 166.889 ₫ | |
2.8 | 12.72 | 14,55 | 185.076 ₫ | |
3 | 13.54 | 14,55 | 197.007 ₫ | |
3.2 | 14.35 | 14,55 | 208.793 ₫ | |
Ống thép mạ kẽm D38.1 | 1 | 5.49 | 14,55 | 79.880 ₫ |
1.1 | 06.02 | 14,55 | 87.591 ₫ | |
1.2 | 6.55 | 14,55 | 95.303 ₫ | |
1.4 | 7.6 | 14,55 | 110.580 ₫ | |
1.5 | 8.12 | 14,55 | 118.146 ₫ | |
1.8 | 9.67 | 14,55 | 140.699 ₫ | |
2 | 10.68 | 14,55 | 155.394 ₫ | |
2.3 | 12.18 | 14,55 | 177.219 ₫ | |
2.5 | 13.17 | 14,55 | 191.624 ₫ | |
2.8 | 14.63 | 14,55 | 212.686 ₫ | |
3 | 15.58 | 14,55 | 226.689 ₫ | |
3.2 | 16.53 | 14,55 | 240.512 ₫ | |
Ống thép mạ kẽm D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,55 | 97.340 ₫ |
1.2 | 7.28 | 14,55 | 105.924 ₫ | |
1.4 | 8.45 | 14,55 | 122.948 ₫ | |
1.5 | 09.03 | 14,55 | 131.387 ₫ | |
1.8 | 10.76 | 14,55 | 156.558 ₫ | |
2 | 11.9 | 14,55 | 173.145 ₫ | |
2.3 | 13.58 | 14,55 | 197.589 ₫ | |
2.5 | 14.69 | 14,55 | 213.740 ₫ | |
2.8 | 16.32 | 14,55 | 237.456 ₫ | |
3 | 17.4 | 14,55 | 253.170 ₫ | |
3.2 | 18.47 | 14,55 | 268.739 ₫ | |
Ống thép mạ kẽm D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,55 | 121.202 ₫ |
1.4 | 9.67 | 14,55 | 140.699 ₫ | |
1.5 | 10.34 | 14,55 | 150.477 ₫ | |
1.8 | 12.33 | 14,55 | 179.402 ₫ | |
2 | 13.64 | 14,55 | 198.462 ₫ | |
2.3 | 15.59 | 14,55 | 226.835 ₫ | |
2.5 | 16.87 | 14,55 | 245.459 ₫ | |
2.8 | 18.77 | 14,55 | 273.104 ₫ | |
3 | 20.02 | 14,55 | 291.291 ₫ | |
3.2 | 21.26 | 14,55 | 309.333 ₫ | |
Ống thép mạ kẽm D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,55 | 176.346 ₫ |
1.5 | 12.96 | 14,55 | 188.568 ₫ | |
1.8 | 15.47 | 14,55 | 225.089 ₫ | |
2 | 17.13 | 14,55 | 249.242 ₫ | |
2.3 | 19.6 | 14,55 | 285.180 ₫ | |
2.5 | 21.23 | 14,55 | 308.897 ₫ | |
2.8 | 23.66 | 14,55 | 344.253 ₫ | |
3 | 25.26 | 14,55 | 367.533 ₫ | |
3.2 | 26.85 | 14,55 | 390.668 ₫ | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,55 | 239.348 ₫ |
1.8 | 49.66 | 14,55 | 722.553 ₫ | |
2 | 21.78 | 14,55 | 316.889 ₫ | |
2.3 | 24.95 | 14,55 | 363.023 ₫ | |
2.5 | 27.04 | 14,55 | 393.432 ₫ | |
2.8 | 30.16 | 14,55 | 438.828 ₫ | |
3 | 32.23 | 14,55 | 468.947 ₫ | |
3.2 | 34.28 | 14,55 | 498.774 ₫ | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,55 | 280.379 ₫ |
1.8 | 23.04 | 14,55 | 335.232 ₫ | |
2 | 25.54 | 14,55 | 371.607 ₫ | |
2.3 | 29.27 | 14,55 | 425.879 ₫ | |
2.5 | 31.74 | 14,55 | 461.817 ₫ | |
2.8 | 35.42 | 14,55 | 515.861 ₫ | |
3 | 37.87 | 14,55 | 551.009 ₫ | |
3.2 | 40.3 | 14,55 | 586.365 ₫ | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,55 | 411.620 ₫ |
2 | 31.37 | 14,55 | 456.434 ₫ | |
2.3 | 35.97 | 14,55 | 523.364 ₫ | |
2.5 | 39.03 | 14,55 | 567.887 ₫ | |
2.8 | 45.86 | 14,55 | 667.263 ₫ | |
3 | 46.61 | 14,55 | 678.176 ₫ | |
3.2 | 49.62 | 14,55 | 721.971 ₫ | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,55 | 432.863 ₫ |
2 | 33 | 14,55 | 480.150 ₫ | |
2.3 | 37.84 | 14,55 | 550.572 ₫ | |
2.5 | 41.06 | 14,55 | 597.423 ₫ | |
2.8 | 45.86 | 14,55 | 667.263 ₫ | |
3 | 49.05 | 14,55 | 713.678 ₫ | |
3.2 | 52.23 | 14,55 | 759.947 ₫ | |
4 | 64.81 | 14,55 | 942.986 ₫ | |
Ống thép mạ kẽm D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,55 | 484.370 ₫ |
2 | 36.93 | 14,55 | 537.332 ₫ | |
2.3 | 42.37 | 14,55 | 616.484 ₫ | |
2.5 | 45.98 | 14,55 | 669.009 ₫ | |
2.8 | 54.37 | 14,55 | 791.084 ₫ | |
3 | 54.96 | 14,55 | 799.668 ₫ | |
3.2 | 58.52 | 14,55 | 851.466 ₫ |
Lưu ý : Báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
Mọi thông tin, Quý khách xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
NT STEEL
- Địa chỉ : Cửu Cao – Văn Giang – Hưng Yên
- Điện thoại: 0327 20 40 20
- Email: thepnt@thepnt.vn
Xem thêm :